Necesario (14)
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | zoominfo.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | 1 día | HTTP Cookie |
_ashkii | motu.teamblue.services | Identificación única que identifica la sesión del usuario. | Session | HTTP Cookie |
_cfuvid | zoominfo.com | Esta cookie es una parte de los servicios provistos por Cloudflare – Incluyendo el equilibrio de carga, entrega del contenido de la web y conexión al servidor DNS para operadores de la web. | Session | HTTP Cookie |
_GRECAPTCHA | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | 180 días | HTTP Cookie | |
_wicasa | motu.teamblue.services | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. | 3 meses | HTTP Cookie |
cc_cookie_accept | cmp.teamblue.services | Esta cookie determina si el navegador acepta cookies. | 1 año | HTTP Cookie |
cmp_alt | ubilibet.com | Cookie necessària per mostrar una versió alternativa del banner | 1 año | HTTP Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año | HTTP Cookie |
cookietest | motu.teamblue.services | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha aceptado la casilla de autorización de uso de cookies. | Session | HTTP Cookie |
rc::a | Icontact | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Persistent | HTML Local Storage |
rc::b | Icontact | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Session | HTML Local Storage |
rc::c | Icontact | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Session | HTML Local Storage |
rc::d-15# | Icontact | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Persistent | HTML Local Storage |
visitorId | ws.zoominfo.com | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. | 1 año | HTTP Cookie |
Estadística (20)
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP Cookie | |
_ga_# | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | HTTP Cookie | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP Cookie | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP Cookie | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Esta cookie se utiliza para contar las veces que un sitio web ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se consigue asignando un ID aleatorio al visitante, para evitar el registro doble del visitante. | 1 día | HTTP Cookie |
_hjFirstSeen | Hotjar | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante. | 1 día | HTTP Cookie |
_hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han leído. | 1 día | HTTP Cookie |
_hjRecordingEnabled | Hotjar | Recoge datos relacionadas con la navegación y el comportamiento del usuario - Esto se usa para recopilar informes estadísticos y mapas térmicos para el propietario de la web. | Session | HTML Local Storage |
_hjRecordingLastActivity | Hotjar | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. | Session | HTML Local Storage |
_hjSession_# | Hotjar | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han leído. | 1 día | HTTP Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han leído. | 1 año | HTTP Cookie |
_hjTLDTest | Hotjar | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. | Session | HTTP Cookie |
collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Session | Pixel Tracker | |
hjActiveViewportIds | Hotjar | Esta cookie tiene una cadena de ID en la sesión en curso. Contiene datos no personales sobre las subpáginas a las que accede el visitante. Esta información sirve para mejorar la experiencia del visitante. | Persistent | HTML Local Storage |
hjViewportId | Hotjar | Guarda el tamaño de pantalla del usuario para ajustar el tamaño de las imágenes del sitio web. | Session | HTML Local Storage |
snowplowOutQueue_#_post2 | Leadinfo | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. | Persistent | HTML Local Storage |
snowplowOutQueue_#_post2.expires | Leadinfo | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. | Persistent | HTML Local Storage |
td | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. | Session | Pixel Tracker | |
ziwsSession | ws.zoominfo.com | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han leído. | Session | HTML Local Storage |
ziwsSessionId | ws.zoominfo.com | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas se han leído. | Session | HTML Local Storage |
Marketing (22)
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | Se utiliza para almacenar información sobre la hora en que se produjo una sincronización con la cookie lms_analytics | 30 días | HTTP Cookie | |
bcookie | Cookie de identificación del navegador para identificar de forma única los dispositivos que acceden a LinkedIn para detectar el abuso en la plataforma y con fines de diagnóstico | 1 año | HTTP Cookie | |
bscookie | Se utiliza para recordar que un usuario conectado está verificado por la autenticación de dos factores | 1 año | HTTP Cookie | |
ds_events | trk.teamblue.services | Se utiliza para registrar eventos en la página. | Session | HTML Local Storage |
JSESSIONID | Se utiliza para la protección contra la falsificación de sitios cruzados (CSRF) | Session | HTTP Cookie | |
lang | Se utiliza para recordar la configuración de idioma de un usuario para garantizar que LinkedIn.com se muestre en el idioma seleccionado por el usuario en su configuración | Session | HTTP Cookie | |
li_alerts | Se utiliza para hacer un seguimiento de las impresiones de las alertas de LinkedIn, como el Cookie Banner, y para implementar períodos de enfriamiento para la visualización de las alertas | 1 año | HTTP Cookie | |
li_at | Se utiliza para autenticar a los diputados y a los clientes de la API | 1 año | HTTP Cookie | |
li_gc | Se utiliza para almacenar el consentimiento de los huéspedes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales | 6 meses | HTTP Cookie | |
li_mc | Se utiliza como caché temporal para evitar la búsqueda en la base de datos del consentimiento de un miembro para el uso de cookies no esenciales y se utiliza para tener información de consentimiento en el lado del cliente para hacer cumplir el consentimiento en el lado del cliente | 6 meses | HTTP Cookie | |
li_theme | Recuerda las preferencias de visualización/configuración del tema de un usuario | 6 meses | HTTP Cookie | |
li_theme_set | Recuerda qué usuarios han actualizado sus preferencias de visualización/temáticas | 6 meses | HTTP Cookie | |
lidc | Se utiliza para facilitar la selección del centro de datos | 1 día | HTTP Cookie | |
lil-lang | Almacena la configuración del idioma seleccionado por el usuario para LinkedIn Learning | Session | HTTP Cookie | |
_li_id.6cb0 | Leadinfo | Una cookie de origen para determinar si el visitante es un visitante nuevo o un visitante recurrente. | Session | HTML Local Storage |
_li_id.6cb0.expires | Leadinfo | Una cookie de origen para determinar si el visitante es un visitante nuevo o un visitante recurrente. | Session | HTML Local Storage |
_li_ses.6cb0 | Leadinfo | Una cookie de origen para determinar qué páginas han sido visitadas durante su sesión. | 2 años | HTML Local Storage |
_li_ses.6cb0.expires | Leadinfo | Una cookie de origen para determinar qué páginas han sido visitadas durante su sesión. | 2 años | HTML Local Storage |
rc::f | Icontact | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Persistent | HTML Local Storage |
spectroscopyId | Se utiliza para detectar actividades maliciosas a través de las extensiones del navegador | Session | HTTP Cookie | |
timezone | Se utiliza para determinar la zona horaria del usuario | 14 días | HTTP Cookie | |
UserMatchHistory | Se utiliza para el proceso de sincronización de id. Almacena la última hora de sincronización para evitar repetir el proceso de sincronización de forma frecuente | 30 días | HTTP Cookie |